Versão Portuguesa English Version

Preços de aluguer para Casa na Praia Verde, Algarve, Portugal.
Para mais informações por favor contacte-nos
Consulte o Calendário de Disponibilidade

Preços em Euros
  Datas Preços  
Época Início Fim por sem. por dia fim-sem. per dia sem. estadia minima
Baixa  4 Jan 2008 15 Mar 2008 € 560 € 80 €80 1 Sem.  
Média  16 Mar 2008 31 Mai 2008 € 805 € 115 € 115 1 Sem. 
Média  1 Jun 2008 30 Jun 2008 € 945 € 135 € 135 1 Sem.
Média-Alta   1 Jul 2008 31 Jul 2008 € 1,050 € 150 € 150 2 Sem. 
Alta 1 Aug 2008 31 Aug 2008 € 1,190 € 170 € 170 2 Sem. 
Média  1 Sep 2008 30 Sep 2008 € 875 € 125 € 125 1 Sem. 
Baixa  1 Oct 2008 19 Dec 2008 € 560 € 80 € 80 1 Sem. 
Natal e Ano Novo  20 Dec 2008 4 Jan 2009 € 805 € 115 € 115 1 Sem. 
Baixa 5 Jan 2009 15 Mar 2009 € 560 € 80 € 80 1 Sem. 
Média 16 Mar 2009 31 Mai 2009 € 875 €125 € 125 1 Sem.

Notas:
Caução 250 €. Limpeza final 45 €. Outubro a Março electricidade não incluida (preço por consumo).

Pagamento:

30% de sinal com a reserva.
Remanescente até 30 dias antes da chegada.

Versão Portuguesa English Version
Copyright 2007-2008© Praia Verde, Algarve - Portugal. All rights reserved. @ Trace